料金
料金について
料金表一覧は、あくまで目安でありますのでご参考としてください。
当事務所の方針として、明朗会計を目指しており出来る限り面談時に、概算の見積金額を提示させて頂きますのでご安心ください。
その他、業務を遂行する上で追加費用を要する場合は、事前にお伝えしご了解を頂いてからの着手となります。
初回面談費用は、無料となっておりますが、遠方などで高速代金等の費用が発生する場合の実費についてはご負担をお願いしております。
料金表一覧(消費税別途)
依頼内容 | 着手金 | 書類完成後 | 報酬額合計(円) | 別途費用等 |
遺言者及び相続人の戸籍謄本等の収集代理 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | |
推定相続人の調査 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 3人まで以降1人毎10,000円加算 |
相続財産調査 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 財産価格2,000万円までそれ以降500万単位で別途加算 |
財産目録作成 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | |
相続関係一覧図作成 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 法定相続情報証明取得含む |
公正証書遺言原案作成 | 40,000 | 50,000 | 90,000 | 公証役場・証人手数料別途 |
自筆証書遺言案作成 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 自筆証書保管利用の場合 司法書士へ依頼 |
遺産分割協議書作成 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | |
金融機関の解約 名義変更手続き及び分配 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
※相続人調査から遺産分割協議等まで一式の場合、高額になるため事前相談の段階である程度の概算金額をご提示しまして、内容によっては柔軟に対応させて頂いており、面談費用は無料となっております。又戸籍収集・住民票取得のための事務手数料は別途となります。
農地転用 | 着手金 | 書類完成後 | 報酬額合計(円) | 別途費用等 |
農地法4条・5条届出 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 土地改良区への決済金等は別途 |
農地法5条許可申請 | 30,000 | 50,000 | 80,000 | 土地改良区への決済金等は別途 |
農地法4条許可申請 | 30,000 | 50,000 | 80,000 | |
農地法3条許可申請 | 30,000 | 40,000 | 70,000 | |
農用地除外申請 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | |
都市計画法43条許可申請 (適合証明) | 50,000 | 50,000 | 100,000 | |
転用完了報告手続 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
非農地証明申請 | 30000 | 30,000 | 60,000 | |
農地法一時転用許可申請 (4条、5条許可申請) | 30,000 | 50,000 | 80,000 |
※転用目的地が、土地改良区の受益地となっている場合、意見書取得に要する決済金は別途となります。
※現場の簡易な事前調査・ご相談は無料となっておりますので、お気軽にお電話ください。
産業廃棄物収取運搬 | 着手金 | 書類完成後 | 報酬額合計(円) | 別途費用等 |
積替え保管無し | 30,000 | 100,000 | 130,000 | |
積替え保管あり | 50,000 | 100,000 | 150,000~ |
上記金額はあくまで目安ですので、事前調査後、受任時に見積金額を提示致します。
酒類販売業免許 | 着手金 | 書類完成後 | 報酬額合計(円) | 別途費用等 |
一般酒類小売業免許 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 郵送・書類取得費 |
通信販売酒類小売業免許 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 郵送・書類取得費 |
酒類卸業免許 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 郵送・書類取得費 |
※一般酒類と卸業免許を、同時申請する場合には、一般酒類報酬+5万円となり割引きとなります。
※一般酒類小売と通信販売酒類を同時申請する場合も、一般酒類報酬+5万円となり割引きとなります。
※一般・通信・卸免許を同時申請の場合は、一般酒類報酬+10万円となり割引きとなります。
この他、法人の場合の定款の目的追加変更(司法書士報酬・登録免許税)/通信免許の場合のHPの変更や作成にかかる費用は別途となります。
法人設立 | 着手金 | 書類完成後 | 報酬額合計(円) | 別途費用等 |
株式会社 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 登録免許税15万・公証人認証手数料5万 |
合同会社 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 登録免許税6万円 |
一般社団法人 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 登録免許税6万円・公証人手数料5万は別途 |
※電子定款申請のため定款印紙代4万円不要
※司法書士への会社設立登記費用は別途
車庫証明 | 着手金 | 書類作成・届出 | 報酬額合計(円) | 別途費用等 |
申請代行 | 0 | 報酬に含む | 7,000~ | 交付手数料等別途 2,700円 |
※他県のディーラー様からの投げ込み依頼、出張封印等・配置図作成などが発生する場合の費用は別途となります。
建設業許可 | 着手金 | 書類完成後 | 報酬額合計(円) | 別途費用等 |
新規(知事免許) | 50,000 | 50,000~ | 120,000~ | 大臣免許は+2万円 申請手数料は別途 |
更新(知事免許) | 20,000 | 30,000~ | 80,000~ | 大臣免許は+2万円 申請手数料は別途 |
決算変更届 | 20,000 | 30,000~ | 50,000~ | |
各種変更届 | 30,000 | 0 | 30,000~ | |
経営事項審査申請 | 80,000 | 70,000~ | 150,000~ |
介護タクシー事業申請 | 着手金 | 運輸開始届時 | 報酬額合計(円) | 別途費用等 |
一般乗用旅客自動車 運送事業(福祉輸送事業限定) | 100,000 | 150,000 | 250,000 | 郵送・書類取得・登録費3万円 |
道路運送法78条第3号申請 (ぶらさがり) | 0 | 50,000 | 50,000 | 郵送・書類取得費 |
※一般乗用旅客自動車運送許可と(ぶらさがり)申請をセットでお申し込みの場合は、ぶら下がり申請は、3万円となります。